產品時間:2021-09-18
RB-055全風隔熱高壓鼓風機馬達相數:三相50/60HZ輸入電壓:220/380V額定功率:3.7KW大流量:420/498m3/h大吸力:280/350mbar大吹力:280/350mbar噪聲:77dB(A)重量:55Kg
RB-055全風隔熱高壓鼓風機
上海全風實業有限公司生產銷售:全風鼓風機 全風RB高壓鼓風機 CX透浦式鼓風機 TB透浦式風機 HTB透浦多段式鼓風機 PF直葉式鼓風機 CS冷卻風扇 SSD多翼式送風機。 RB-055全風隔熱高壓鼓風機
馬達相數:三相50/60HZ | 輸入電壓:220/380V |
額定功率:3.7KW | 大流量:420/498m3/h |
大吸力:280/350mbar | 大吹力:280/350mbar |
噪聲:77dB(A) | 重量:55Kg |
外型尺寸:446*420*436 |
全風高壓鼓風機RB高壓環形鼓風機技術參數:
型號 | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風量(m3/min) |
RB-200AS | 0.18KW | 50/60 | 500/700 | 0.6/0.8 |
RB-400AS | 0.37KW | 50/60 | 1000/1200 | 1.3/1.5 |
RB-750AS | 0.74KW | 50/60 | 1600/1800 | 2.4/2.6 |
RB-022S | 1.5KW | 50/60 | 2000/2500 | 3.2/4.5 |
RB-033S | 2.2KW | 50/60 | 2500/2800 | 5/6.2 |
RB-055 | 3.7KW | 50/60 | 2800/3500 | 7/8.3 |
RB-077 | 5.5KW | 50/60 | 2600/3200 | 7.5/9.5 |
RB-1010 | 7.5KW | 50/60 | 2900/3400 | 9/11 |
RB-1515 | 11KW | 50/60 | 2500/3000 | 20/24 |
RB-1520 | 15KW | 50/60 | 3000/3500 | 25/28 |
RB-023 | 2.2KW | 60 | 2500 | 4.5 |
RB-035 | 3.7KW | 60 | 3000 | 6.2 |
RB-057 | 5.5KW | 60 | 3500 | 8.3 |
RB-710 | 7.5KW | 60 | 3200 | 9.5 |
RB-1015 | 11KW | 60 | 3400 | 11 |
RB-055-3 | 3.7KW | 50 | 2000 | 6.6 |
RB-057-3 | 5.5KW | 60 | 2500 | 8.3 |
RB-077-3 | 5.5KW | 50 | 2200 | 13 |
RB-0710-3 | 7.5KW | 60 | 2800 | 15 |
RB-5500 | 7.5 | 50/60 | 2000/2300 | 12/15 |
HRB-101 | 0.74KW | 50/60 | 1700/2200 | 1.4/1.7 |
HRB-303 | 2.2KW | 50/60 | 2700/3400 | 2.3/2.9 |
HRB-707 | 5.5KW | 50/60 | 3900/4700 | 3.8/4.8 |
主要產品有:全風高壓鼓風機,全風透浦式鼓風機,全風防爆鼓風機,全風多段式風機,全風直葉式風機,多翼式鼓風機。 高壓風機又叫旋渦氣泵,氣環式真空泵、環形鼓風機、側流鼓風機,是一種吹氣或吸氣兩用的通用氣源。它主要用于:切紙機、燃燒降氣機、卷煙濾嘴成型機、電鍍槽液攪拌、霧化干燥機、水處理曝氣、養魚增養、絲綱印刷機、照相制版機、注塑機自動上料烘干機、液體灌 裝機、粉末灌裝機、電焊設備、電影機械、紙線輸送、干洗衣服的清潔、空氣除塵、干瓶、氣體傳送、送料、收集等方面,深水曝氣,各種食品機械,包裝機械等 理想的配套設備 。
推薦產品:全風鼓風機,全風高壓鼓風機,全風透浦式鼓風機,防爆鼓風機,旋渦氣泵,吸塵器,集塵機
地址:工廠地址江蘇省南京市高淳區鳳山路5-8號。 上海辦公地址:上海市松江區九亭鎮九新公路338號B棟2樓 傳真: 技術支持:環保在線 管理登陸 備案號:滬ICP備14019879號-4 GoogleSitemap
上海全風實業有限公司 版權所有 © 2019.